● Pandhuan alur punika werni linear mimpin tliti rod baja lemah karo mbukak cahya.
● Dasar lan meja tliti-mesin mesthekake yen meja mlaku straightness, yaw, Jarak, lan gerakan paralelisme ing sawetara akurasi tartamtu.
● imbuhan pamindahan mimpin dening sirah micrometer
● Kepala mikrometer diselehake miring ing panggung terjemahan, nggawe struktur luwih kompak.
● Spring bali digunakake kanggo ngilangke reresik aksial
● Meja lan pangkalan dilengkapi bolongan pemasangan jarak standar kanggo instalasi lan pemasangan sing gampang.
● Bisa digabungake karo seri tataran pamindahan liyane kanggo mbentuk pigura imbuhan multi-dimensi
Model | WN102TM13L | WN104TM13L | WN105TM13L | WN106TM13L | WN107TM13L | WN110TM25L |
Ukuran Tabel | 34 × 34 mm | 34 × 34 mm | 60 × 60 mm | 60 × 60 mm | 60 × 60 mm | 65 × 65 mm |
Tipe Aktuator | Tipe Kepala Mikrometer | Metode Feeding Screw | Tipe Kepala Mikrometer | Tipe Kepala Mikrometer | Tipe Kepala Mikrometer | Tipe Kepala Mikrometer |
Posisi Kepala Mikrometer | Sisih | Sisih | tengah | Sisih | tengah | Sisih |
Jarak Lelungan | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 12,5 mm |
Pembacaan Minimal (Resolusi) | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | |
Jarak Nyetel Minimal | 2μm | 1 μm | 2μm | 2μm | 2μm | 2μm |
Akurasi Posisi | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | |
Pandhuan Wisata | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods |
Kapasitas Beban (Horizontal) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 10 kg | 2 kg | 8 kg |
Straightness | 20μm | 20μm | 20μm | 5μm | 20μm | 20μm |
Pitching | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ |
Nguap | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Paralelisme | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm |
Paralelisme Nyopir | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm |
Bobot | 0,07 kg | 0,05 kg | 0,07 kg | 0,5 kg | 0,07 kg | 0,4 kg |
Bahan | Aluminium Alloy Kab | Aluminium Alloy Kab | Aluminium Alloy Kab | Aluminium Alloy Kab | Aluminium Alloy Kab | Aluminium Alloy Kab |
Rampung (Perawatan lumahing) | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized |
l Presisi gerakan bantalan bal l Non-ngaruhi kunci l Bisa dibalèkaké kanggo aplikasi kiwa utawa tengen l Kompatibel karo aktuator manual lan motorized kita l Stackable kanggo profil kurang posisi multi-sumbu |